2. Bundesliga Nord 2019

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 Unitas Berlin 16 43 181 91 90 SSSSS
2 Mendener Mambas 16 32 154 105 49 SNSSS
3 Crefelder SC II 16 29 134 121 13 NSSNN
4 SHC Rockets Essen II 16 27 146 122 24 SSSNS
5 Miners Oberhausen 16 23 115 120 -5 NNNNS
6 TSG Bergedorf Lizards 16 22 115 136 -21 NNSNS
7 Salzstadtkeiler Lüneburg 16 20 135 154 -19 SNNNN
8 Hilden Flames 16 14 131 174 -43 SNNSS
9 Uedesheim Chiefs 16 6 105 193 -88 NNSNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.