2. Bundesliga Nord 2014

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 Berlin Buffalos 18 45 188 106 82 SNSSS
2 DW Kassel Wizards 18 44 187 88 99 SNSSS
3 SaltCityBoars Lüneburg 18 40 203 94 109 SSSSS
4 Hannover Hurricanez 18 32 169 138 31 SNNSS
5 Commanders Velbert 18 30 183 159 24 SSNSS
6 Sauerland Steel Bulls 18 24 167 175 -8 NNNSN
7 Engelbostel Devils 18 12 105 259 -154 NSNNN
8 Bremerhaven Whales 18 9 129 206 -77 SNNNN
9 Duisburg Ducks II 18 9 87 202 -115 NSNNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.