2. Bundesliga Nord 2013

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 Crash Eagles Kaarst 18 38 150 105 45 SNSSS
2 SaltCityBoars Lüneburg 18 36 112 94 18 SSSSN
3 Berlin Buffalos 18 33 145 119 26 SNSSS
4 DW Kassel Wizards 18 33 105 79 26 NNSSS
5 Hannover Hurricanez 18 29 132 105 27 SNNSN
6 Sauerland Steel Bulls 18 29 144 138 6 NSNSS
7 Crefelder SC II 18 24 98 127 -29 NSSSN
8 Bockumer Bulldogs 18 18 101 152 -51 NNNNN
9 Bissendorfer Panther II 18 16 95 148 -53 SNNNN
10 Mendener Mambas 18 14 126 141 -15 SNSNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.