Tabelle
Landesliga A
| Mannschaft | GS | S | N | U | SV | NV | SP | NP | P | T | GT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerkrauts Berlin | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 244 | 118 | 126 |
| 2 | Schlittschuh-Club Berlin | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 289 | 123 | 166 |
| 3 | StraTus I | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 184 | 135 | 49 |
| 4 | Polarstern Potsdam | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 178 | 149 | 29 |
| 5 | Red Devils Berlin II | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 157 | 127 | 30 |
| 6 | Spreewölfe Berlin II | 22 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 153 | 132 | 21 |
| 7 | Galabau | 22 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 193 | 222 | -29 |
| 8 | StraTus II | 22 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 136 | 152 | -16 |
| 9 | ECH Turtles | 22 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 122 | 162 | -40 |
| 10 | Berlin Bravehearts | 22 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 109 | 139 | -30 |
| 11 | Alpha Team | 22 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 119 | 173 | -54 |
| 12 | Pleiszegeier Leipzig | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 293 | -252 |
GS - Gespielte Spiele
S - Siege
N - Niederlagen
U - Unentschieden
SV - Siege nach Verlängerung
NV - Niederlagen nach Verlängerung
SP - Siege nach Penalty-Schießen
NP - Niederlagen nach Penalty-Schießen
P - Punkte
T - Tore
GT - Gegentore
TD - Tordifferenz
